- Tipo de licencia
- Suscripción
- Dispositivos
- 1 Dispositivo
- Versión
- Bound
- Entrega
- Clave digital por e-mail
Aplicaciones incluidas
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Teams
Microsoft 365 Empresa Estándar
Microsoft 365 Empresa Estándar reúne Word, Excel, PowerPoint y Outlook con correo profesional, 1 TB en OneDrive y Microsoft Teams. Una suscripción para equipar hasta 5 dispositivos por usuario y trabajar de forma segura desde cualquier lugar.
Microsoft 365 Empresa Estándar reúne Word, Excel, PowerPoint y Outlook con correo profesional, 1 TB en OneDrive y Microsoft Teams.
Proceso de compra
Consigue tus licencias de software en solo 4 pasos sencillos
- Paso 1
1. Añade tu producto al carrito
Encuentra la licencia que necesitas y añádela al carrito con un solo clic.
- Paso 2
2. Elige tu método de pago
Elige el método de pago que más te convenga y completa tu pedido.
- Paso 3
3. Recibe tu licencia de inmediato
Clave, enlaces de descarga y guía de instalación, por e-mail y en tu área de clientes.
- Paso 4
4. Estamos para ayudarte
Soporte por chat, e-mail o teléfono y garantía de por vida con Licendi.
Opiniones de clientes de Licendi
Mostramos opiniones de 4 y 5 estrellas de Trustpilot y Google.
Más licencias más descuentos
| Cantidad | % descuento |
|---|---|
| 2+ | 1% |
| 3+ | 3% |
| 5+ | 5% |
Microsoft 365 Empresa Estándar – Productividad todo en uno
Características principales
¿Qué aplicaciones incluye?
Compra Office 365 con Licendi
Procesador | PC: procesador basado en x86 o x64 a 1 gigahercio (GHz) o más rápido con SSE2 Mac: procesador Intel Android: Android KitKat 4.4 o versiones posteriores y un procesador Intel x86 o basado en ARM. iOS: N/D |
Sistema operativo | PC: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016 Mac: las dos últimas versiones de macOS Android: Versión del SO: KitKat (4.4.X) o posterior iOS: Para usar Office para iPad® y iPhone®, se necesita iOS 10.0 o versiones posteriores. El uso de Office para iPad Pro™ requiere iOS 10.0 o una versión posterior. |
Memoria | PC: 1 GB de RAM (32 bits); 2 GB de RAM (64 bits) OSX: 4 GB de RAM Android: 1 GB iOS: N/D |
Espacio en disco duro | PC: 3 GB de espacio en disco disponible OSX: 6 GB de HFS + formato de disco duro Android: N/D iOS: N/D |
Pantalla | OSX: resolución de 1024 x 768 OSX: resolución de 1280 x 800 Android: N/D iOS: N/D |
Requisitos adicionales | Se necesita un dispositivo táctil para usar las funciones multitáctiles. Sin embargo, todas las características y funciones siempre estarán disponibles mediante el teclado, el mouse o cualquier otro dispositivo de entrada accesible o estándar. Las nuevas características táctiles están optimizadas para usarse con Windows 8 o posterior. Las funciones y los gráficos del producto pueden variar según la configuración del sistema. Para usar algunas de las características, puede que se necesite hardware adicional o avanzado, o bien conectividad de servidor. Para usar la funcionalidad de Internet, se necesita una conexión a Internet. Se necesita una cuenta de Microsoft. |
| Entrega | Digital |
|---|
