Microsoft Office 365 Business Basic
6,49 €
SKU
1801
Remise sur la quantité
Quantité | % réduction |
---|---|
2+ | 1% |
3+ | 3% |
5+ | 5% |
Microsoft Office 365 Business Basic comprend
- L'accès à Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote depuis n'importe quel navigateur en ligne.
- Une boîte de messagerie hébergée de 50 Go est également incluse.
- Avec un nom de domaine personnalisable "votrenom@votreentreprise.com".
- Exchange vous permet d'accéder à une messagerie de qualité professionnelle à partir de n'importe quel appareil mobile, ordinateur ou navigateur Web.
- Programmez des réunions, informez les participants et gardez une trace de votre agenda, le tout dans un espace facile à gérer.
- Les calendriers partagés permettent d'organiser facilement des réunions et d'accuser réception des invitations
- Faites des choses comme ajouter de nouveaux utilisateurs, restaurer des comptes supprimés et écrire des scripts à distance
- De plus, il y a Microsoft OneDrive et Microsoft SharePoint + Microsoft Teams, ainsi que des mesures de sécurité et de déploiement.
Ce qui est inclus:
Si vous souhaitez trouver plus d'informations sur ce produit et comparer avec les prix officiels, vous pouvez le faire en cliquant ici : Fiche technique officielle de Microsoft 365 Business BasicVous pouvez trouver plus d'informations sur le site officiel du produit. Si vous avez encore des questions, nous serons heureux de vous aider par le chat en ligne dès maintenant.
Comme les exigences changent constamment, en même temps que l'évolution de Microsoft Office 365 Business Basic, veuillez trouver les plus récentes en cliquant ici : Les exigences de Microsoft Office 365 Business Basic
Si vous avez d'autres questions concernant les exigences, n'hésitez pas à nous les poser, nous sommes toujours à votre disposition.
En date du 10.10.2022, les exigences sont les suivantes:
Processeur | PC : Processeur x86 bits ou x64 bits 1 GHz ou plus rapide avec jeu d’instructions SSE2 OSX : processeur Intel Android : Android KitKat 4.4 ou version ultérieure, et processeur ARM ou Intel x86. iOS : N/A |
Système d’exploitation | PC : Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016 Mac : deux dernières version de macOS Android : Version du système d’exploitation : KitKat (4.4.X) or version supérieure iOS : Office pour iPad® et iPhone® nécessitent de disposer d’iOS 10.0 ou version ultérieure. Office pour iPad Pro™ nécessite iOS 10.0 ou version ultérieure. |
Mémoire | PC : 1 Go de RAM (32 bits) ; 2 Go de RAM (64 bits) OSX : 4 Go de RAM Android : 1 Go iOS : N/A |
Espace disponible requis sur le disque dur | PC : 3 Go d’espace disque disponible OSX : format de disque dur 6 Go HFS+ Android : N/A iOS : N/A |
Affichage | PC : résolution de 1024 x 768 OSX : résolution de 1280 x 800 Android : N/A iOS : N/A |
Autres conditions requises | Les fonctionnalités d’interaction tactile multipoint nécessitent de disposer d’un appareil à écran tactile. Toutefois, toutes les fonctions et fonctionnalités restent utilisables à l’aide d’un clavier, d’une souris ou d’un autre appareil d’entrée standard ou accessible. Notez que les nouvelles fonctionnalités tactiles sont optimisées pour une utilisation avec Windows 8 ou version ultérieure. Les fonctionnalités et le graphisme du produit peuvent varier en fonction de la configuration système. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des composants matériels avancés ou supplémentaires, ou une connexion au serveur. Les fonctionnalités Internet nécessitent une connexion à Internet. Un compte Microsoft est requis. |
Livraison | Digitale |
---|
Rédigez votre propre Commentaire!